| 結(jié)構(gòu) | 芯高 | 芯寬 | 芯厚 | 排數(shù) | AT/MT |
| 鋁塑 | 325.5 | 26 | 488 | 1 | AT |
| 制造商 | 車型 | 發(fā)動機(jī) | 年份 |
| Toyota | Tercel | 1.5L L4 1456cc | 1987-1990 |
| Toyota | Tercel | 1.5L L4 1452cc | 1987-1988 |
參考號:
| Agility: | 8010109 |
| Northern Factory Sales: | 109 |
| OSC: | 109 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 109 |
| DPI (DataPoint, Inc.): | 1246 |
| Toyota: | 1640011110 |
| Toyota: | 1640011120 |
| Reach Cooling: | 41-109 |
| Vista-Pro: | 432118 |
| SILLA: | 7248 |
| Koyo: | C0109 |
| CRS: | CRS109 |
| Spectra Premium: | CU109 |
| Pacific Best Inc.: | PR0109 |


